| Gründung | 10. Juli 1949 |
| Rechtsform | eingetragene Genossenschaft |
| Anzahl der Mitglieder | 1.461 mit ca. € 2.578.000 Mio. Geschäftsguthaben |
| Geschäftsführender Vorstand | Fridolin Singler |
| Anzahl der Mitarbeiter (Stand 31.12.2024) | Vier Vollzeitbeschäftigte und neun Teilzeitbeschäftigte. Außerdem sind drei Handwerker in Vollzeit und eine Raumpflegerin in Teilzeit im Regiebetrieb beschäftigt. |
| Aufsichtsratsvorsitzende | Tanja Ebner, Bad Säckingen |
| Mitgliedschaften | |
| Bautätigkeit | rd. 2.500 Wohnungen in Eigenheimen, Eigentums-und Mietwohnungen sowie öffentliche, gewerbliche und soziale Bauten |
| Verwaltungsbestand | 1.117 eigene Mietwohnungen und 313 verwaltete Einheiten für Dritte. |
| Bilanzsumme | € 52.066.303,27 (31.12.2024) |
| EK / EK-Quote | € 31.050.512,52 / 59,64 % (31.12.2024) |